
Fall 2008 Enrollment
| Student Level | Headcount | Percent |
|---|---|---|
| Freshman | 88,682 | 20.3 |
| Sophomore | 45,872 | 10.5 |
| Junior | 96,302 | 22.0 |
| Senior | 131,369 | 30.1 |
| Postbaccalaureate | 20,714 | 4.7 |
| Graduate | 54,069 | 12.4 |
| Total | 437,008 | 100% |
| Total Enrollment | Headcount | Percent |
| Men | 183,290 | 41.9 |
| Women | 253,718 | 58.1 |
| Undergraduate | 362,225 | 82.9 |
| Graduate | 74,783 | 17.1 |
Fall 2008 Enrollment by Ethnicity
|
| Ethnicity |
Headcount | Percent |
|---|---|---|
| African American | 25,885 | 5.9 |
| Native American | 2,874 | 0.7 |
| Asian | 52,584 | 12.0 |
| Filipino | 19,720 | 4.5 |
| Mexican American | 72,511 | 16.6 |
| Other Latino | 29,268 | 6.7 |
| Pacific Islander | 2,894 | 0.7 |
| White | 157,662 | 36.1 |
| Total Identified* | 363,398 | 83.2% |
| Nonresident Alien* | 19,904 | 4.6 |
| Other/Unknown* | 53,706 | 12.3 |
| Grand Total | 437,008 | 100% |
| * Now included in the grand total count. | ||

