Financial Aid and State University Fee Rates
2009/10 CSU Comparison Institution Academic-Year Resident Undergraduate, Student Fee Levels
| University | 2008/09 | 2009/10 | 2009/10 | Increase |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers University (Newark, NJ) | $10,800 | $11,886 | $1,086 | 10% |
| Illinois State University (Normal, IL) | $9,814 | $10,531 | $717 | 7% |
| University of Connecticut (Storrs,) | $9,338 | $9,886 | $548 | 6% |
| Wayne State University (Detroit, MI) | $8,751 | $9,272 | $521 | 6% |
| University of Maryland, Baltimore County | $8,780 | $8,872 | $92 | 1% |
| University of Wisconsin at Milwaukee | $7,905 | $8,522 | $617 | 8% |
| University of Texas at Arlington | $7,780 | $8,186 | $406 | 5% |
| Comparison Average1 | $7,516 | $8,054 | $538 | 7% |
| George Mason University (Fairfax, VA) | $7,512 | $8,024 | $512 | 7% |
| Cleveland State University | $7,920 | $7,920 | $0 | 0% |
| Georgia State University at Atlanta | $6,056 | $7,298 | $1,242 | 21% |
| Arizona State University at Tempe | $5,664 | $6,846 | $1,182 | 21% |
| State University of New York at Albany | $6,087 | $6,698 | $611 | 10% |
| University of Colorado at Denver | $6,348 | $6,542 | $194 | 3% |
| North Carolina State University | $5,274 | $5,474 | $200 | 4% |
| California State University | $3,849 | $4,893 | $1,044 | 27% |
| University of Nevada at Reno | $4,711 | $4,856 | $145 | 3% |
1Comparison average does not include the CSU. |
||||
2009/10 CSU Comparison Institution Academic-Year Resident Graduate, Student Fee Levels
| University | 2008/09 | 2009/10 | 2009/10 | Increase |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland, Baltimore County | $15,840 | $16,470 | $630 | 4% |
| Rutgers University (Newark, NJ) | $14,619 | $15,429 | $810 | 6% |
| Wayne State University (Detroit, MI) | $14,214 | $15,078 | $864 | 6% |
| George Mason University (Fairfax, VA) | $11,100 | $13,440 | $2,340 | 21% |
| Cleveland State University | $11,420 | $11,420 | $0 | 0% |
| University of Connecticut (Storrs,) | $10,594 | $11,226 | $632 | 6% |
| University of Wisconsin at Milwaukee | $10,382 | $10,818 | $436 | 4% |
| Comparison Average1 | $9,931 | $10,759 | $828 | 8% |
| State University of New York at Albany | $8,282 | $9,542 | $1,260 | 15% |
| University of Colorado at Denver | $9,455 | $9,491 | $36 | 0% |
| Georgia State University at Atlanta | $6,922 | $9,340 | $2,418 | 35% |
| University of Texas at Arlington | $8,710 | $9,200 | $490 | 6% |
| Illinois State University (Normal, IL) | $7,932 | $8,851 | $919 | 12% |
| Arizona State University at Tempe | $7,044 | $7,976 | $932 | 13% |
| University of Nevada at Reno | $6,766 | $7,165 | $399 | 6% |
| North Carolina State University | $5,692 | $5,940 | $248 | 4% |
| California State University | $4,557 | $5,829 | $1,272 | 28% |
1Comparison average does not include the CSU. |
||||
2009/10 CSU Comparison Institution Academic-Year Nonresident Undergraduate, Student Fee Levels
| University | 2008/09 | 2009/10 | 2009/10 | Increase |
|---|---|---|---|---|
| Georgia State University at Atlanta | $20,624 | $25,508 | $4,884 | 24% |
| University of Connecticut (Storrs, CT) | $24,050 | $25,486 | $1,436 | 6% |
| George Mason University (Fairfax, VA) | $21,648 | $24,008 | $2,360 | 11% |
| Rutgers University (Newark, NJ) | $21,014 | $22,796 | $1,782 | 8% |
| Wayne State University (Detroit, MI) | $18,888 | $20,003 | $1,115 | 6% |
| Arizona State University at Tempe | $17,952 | $17,952 | $1,678 | 9% |
| University of Colorado at Denver | $19,251 | $19,574 | $324 | 2% |
| Comparison Average1 | $18,017 | $19,297 | $1,280 | 7% |
| University of Wisconsin at Milwaukee | $17,815 | $18,251 | $436 | 2% |
| University of Maryland, Baltimore County | $17,512 | $18,213 | $701 | 4% |
| North Carolina State University | $17,572 | $17,959 | $387 | 2% |
| University of Nevada at Reno | $15,805 | $17,196 | $1,391 | 9% |
| Illinois State University (Normal, IL) | $16,444 | $16,561 | $117 | 1% |
| University of Texas at Arlington | $16,210 | $16,496 | $286 | 2% |
| California State University | $14,019 | $16,053 | $2,034 | 15% |
| State University of New York at Albany | $12,347 | $14,598 | $2,251 | 18% |
| Cleveland State University | $13,127 | $13,178 | $51 | 0% |
1Comparison average does not include the CSU. |
||||
