Table 3
First-Time Freshman Enrollment by Campus and Ethnicity, Fall 2011
Residents Only
Number
Two or Non-
African American Asian Other Pacific More Resident
Campus American Indian Only Filipino Mexican Latino Islander White Races Unknown Alien Total
Bakersfield 90 4 48 38 655 104 1 153 32 77 6 1,208
Channel Islands 24 2 21 20 194 60 2 235 36 22 0 616
Chico 55 16 122 11 481 138 4 1,323 117 115 3 2,385
Dominguez Hills 238 1 33 32 592 195 5 23 29 14 6 1,168
East Bay 217 3 131 101 322 105 12 137 91 31 15 1,165
Fresno 132 8 490 41 1,181 133 7 656 97 109 38 2,892
Fullerton 99 10 730 212 1,331 335 9 1,028 214 93 61 4,122
Humboldt 73 7 38 13 288 85 4 607 91 50 3 1,259
Long Beach 162 3 646 301 1,314 363 9 736 190 94 61 3,879
Los Angeles 133 2 259 86 1,340 382 0 96 52 51 49 2,450
Maritime Academy 0 1 9 4 18 11 0 80 13 4 0 140
Monterey Bay 74 3 27 7 284 62 2 308 61 30 8 866
Northridge 440 7 355 234 1,802 913 10 889 179 143 65 5,037
Pomona 114 6 730 165 967 244 7 678 169 78 42 3,200
Sacramento 212 9 535 161 736 131 23 747 192 107 17 2,870
San Bernardino 153 5 103 63 1,158 213 3 267 68 53 22 2,108
San Diego 150 8 271 280 897 235 7 1,406 253 103 28 3,638
San Francisco 156 8 609 322 660 345 21 889 251 99 59 3,419
San Jose 210 4 1,085 356 800 260 23 779 239 88 44 3,888
San Luis Obispo 22 7 440 74 380 150 9 2,275 262 160 22 3,801
San Marcos 37 5 59 84 493 86 4 494 99 66 1 1,428
Sonoma 36 5 44 12 314 143 2 1,004 133 90 19 1,802
Stanislaus 55 2 119 28 533 56 7 308 55 56 2 1,221
Campus Totals 2,882 126 6,904 2,645 16,740 4,749 171 15,118 2,923 1,733 571 54,562
Intl Programs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,882 126 6,904 2,645 16,740 4,749 171 15,118 2,923 1,733 571 54,562
Table 3
First-Time Freshman Enrollment by Campus and Ethnicity, Fall 2011
Residents Only
Percent
Two or Non-
African American Asian Other Pacific More Resident
Campus American Indian Only Filipino Mexican Latino Islander White Races Unknown Alien Total
Bakersfield 7.5 0.3 4.0 3.1 54.2 8.6 0.1 12.7 2.6 6.4 0.5 100.0
Channel Islands 3.9 0.3 3.4 3.2 31.5 9.7 0.3 38.1 5.8 3.6 0.0 100.0
Chico 2.3 0.7 5.1 0.5 20.2 5.8 0.2 55.5 4.9 4.8 0.1 100.0
Dominguez Hills 20.4 0.1 2.8 2.7 50.7 16.7 0.4 2.0 2.5 1.2 0.5 100.0
East Bay 18.6 0.3 11.2 8.7 27.6 9.0 1.0 11.8 7.8 2.7 1.3 100.0
Fresno 4.6 0.3 16.9 1.4 40.8 4.6 0.2 22.7 3.4 3.8 1.3 100.0
Fullerton 2.4 0.2 17.7 5.1 32.3 8.1 0.2 24.9 5.2 2.3 1.5 100.0
Humboldt 5.8 0.6 3.0 1.0 22.9 6.8 0.3 48.2 7.2 4.0 0.2 100.0
Long Beach 4.2 0.1 16.7 7.8 33.9 9.4 0.2 19.0 4.9 2.4 1.6 100.0
Los Angeles 5.4 0.1 10.6 3.5 54.7 15.6 0.0 3.9 2.1 2.1 2.0 100.0
Maritime Academy 0.0 0.7 6.4 2.9 12.9 7.9 0.0 57.1 9.3 2.9 0.0 100.0
Monterey Bay 8.5 0.3 3.1 0.8 32.8 7.2 0.2 35.6 7.0 3.5 0.9 100.0
Northridge 8.7 0.1 7.0 4.6 35.8 18.1 0.2 17.6 3.6 2.8 1.3 100.0
Pomona 3.6 0.2 22.8 5.2 30.2 7.6 0.2 21.2 5.3 2.4 1.3 100.0
Sacramento 7.4 0.3 18.6 5.6 25.6 4.6 0.8 26.0 6.7 3.7 0.6 100.0
San Bernardino 7.3 0.2 4.9 3.0 54.9 10.1 0.1 12.7 3.2 2.5 1.0 100.0
San Diego 4.1 0.2 7.4 7.7 24.7 6.5 0.2 38.6 7.0 2.8 0.8 100.0
San Francisco 4.6 0.2 17.8 9.4 19.3 10.1 0.6 26.0 7.3 2.9 1.7 100.0
San Jose 5.4 0.1 27.9 9.2 20.6 6.7 0.6 20.0 6.1 2.3 1.1 100.0
San Luis Obispo 0.6 0.2 11.6 1.9 10.0 3.9 0.2 59.9 6.9 4.2 0.6 100.0
San Marcos 2.6 0.4 4.1 5.9 34.5 6.0 0.3 34.6 6.9 4.6 0.1 100.0
Sonoma 2.0 0.3 2.4 0.7 17.4 7.9 0.1 55.7 7.4 5.0 1.1 100.0
Stanislaus 4.5 0.2 9.7 2.3 43.7 4.6 0.6 25.2 4.5 4.6 0.2 100.0
Campus Totals 5.3 0.2 12.7 4.8 30.7 8.7 0.3 27.7 5.4 3.2 1.0 100.0
Intl Programs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CalStateTEACH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grand Totals 5.3 0.2 12.7 4.8 30.7 8.7 0.3 27.7 5.4 3.2 1.0 100.0
Note: Tables 4 and 5 are currently unavailable.
Table 6
Total First-Time Freshman Enrollment by Ethnicity
Fall 2002 to Fall 2011
Residents Only
Ethnic Group 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
African American 0 0 0 0 3,631 3,874 3,697 2,899 2,609 2,882
American Indian 0 0 0 0 340 371 359 135 143 126
Asian Only 0 0 0 0 5,925 6,306 6,024 5,671 5,876 6,904
Filipino 0 0 0 0 2,806 2,980 2,919 2,432 2,215 2,645
Mexican American 0 0 0 0 9,728 10,618 11,767 13,420 13,765 16,740
Other Latino 0 0 0 0 3,660 4,049 4,347 4,144 4,079 4,749
Pacific Islander 0 0 0 0 432 421 454 187 188 171
White 0 0 0 0 17,344 18,127 17,957 16,222 14,255 15,118
Two or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 2,475 2,923
Unknown 0 0 0 0 3,963 4,488 4,165 5,323 1,806 1,733
Non-Resident Alien 0 0 0 0 720 783 555 523 496 571
All Groups 0 0 0 0 48,549 52,017 52,244 50,956 47,907 54,562
Table 7
First-Time Freshman Enrollment by Type of High School of Graduation*
Fall 2006 to Fall 2011
Residents Only
Foreign
----California High Schools---- Other and
Public Private Total States Unknown Total
2006 42,386 5,643 48,029 383 137 48,549
2007 45,215 6,158 51,373 502 142 52,017
2008 45,775 5,852 51,627 477 140 52,244
2009 44,815 5,516 50,331 502 123 50,956
2010 42,675 4,773 47,448 358 101 47,907
2011 49,044 5,088 54,132 331 99 54,562
* Foreign and Unknown includes students from U.S.A. possessions, foreign
countries and unknown
Table 8
Total First-Time Freshman Enrollment by Age, Sex and Origin*
Systemwide, Fall 2011
Residents Only
Foreign
Age -From California High Schools- Other and
Category Sex Public Private Total States Unknown Total
Under 17 M 20 2 22 0 0 22
W 13 3 16 0 0 16
T 33 5 38 0 0 38
17 M 120 19 139 1 0 140
W 228 28 256 3 1 260
T 348 47 395 4 1 400
18 M 15,903 1,779 17,681 91 26 17,799
W 23,922 2,031 25,953 116 27 26,096
T 39,825 3,810 43,634 207 53 43,895
19 M 4,118 670 4,788 46 12 4,846
W 4,318 513 4,831 43 15 4,889
T 8,436 1,183 9,619 89 27 9,735
20 M 152 19 171 6 4 181
W 125 12 137 7 2 146
T 277 31 308 13 6 327
21 M 22 3 25 1 3 29
W 26 2 28 3 1 32
T 48 5 53 4 4 61
22 M 17 0 17 3 1 21
W 9 3 12 3 0 15
T 26 3 29 6 1 36
23 M 13 0 13 2 0 15
W 7 0 7 0 1 8
T 20 0 20 2 1 23
24 M 5 1 6 1 0 7
W 7 0 7 0 1 8
T 12 1 13 1 1 15
25-29 M 7 2 9 2 2 13
W 5 1 6 1 1 8
T 12 3 15 3 3 21
30-34 M 1 0 1 1 0 2
W 5 0 5 0 2 7
T 6 0 6 1 2 9
35-59 M 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 1 0 1
T 0 0 0 1 0 1
Table 8
Total First-Time Freshman Enrollment by Age, Sex and Origin*
Systemwide, Fall 2011
Residents Only
Foreign
Age -From California High Schools- Other and
Category Sex Public Private Total States Unknown Total
Over 59 M 0 0 0 0 0 0
W 1 0 1 0 0 1
T 1 0 1 0 0 1
Unknown M 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0
All Ages M 20,378 2,495 22,872 154 48 23,075
W 28,666 2,593 31,259 177 51 31,487
T 49,044 5,088 54,131 331 99 54,562
Range M 13-31 14-25 13-31 17-33 18-26 13-33
W 14-79 14-28 14-79 17-48 17-31 14-79
T 13-79 14-28 13-79 17-48 17-31 13-79
Mean M 18.2 18.3 18.2 18.8 19.4 18.2
W 18.2 18.2 18.2 18.6 19.3 18.2
T 18.2 18.2 18.2 18.7 19.3 18.2
Median M 18 18 18 18 18 18
W 18 18 18 18 18 18
T 18 18 18 18 18 18
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 9
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
All Ethnic Groups
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 1,145 47 1,192 12 4 1,208
Channel Islands 525 90 615 1 0 616
Chico 2,136 221 2,357 27 1 2,385
Dominguez Hills 1,080 84 1,164 4 0 1,168
East Bay 1,031 108 1,139 23 3 1,165
Fresno 2,779 105 2,884 6 2 2,892
Fullerton 3,707 395 4,102 13 7 4,122
Humboldt 1,061 87 1,148 106 5 1,259
Long Beach 3,548 323 3,871 5 3 3,879
Los Angeles 2,225 218 2,443 6 1 2,450
Maritime Academy 93 27 120 17 3 140
Monterey Bay 775 79 854 12 0 866
Northridge 4,428 585 5,013 12 12 5,037
Pomona 2,842 340 3,182 9 9 3,200
Sacramento 2,649 201 2,850 9 11 2,870
San Bernardino 2,022 76 2,098 9 1 2,108
San Diego 3,342 274 3,616 14 8 3,638
San Francisco 3,008 394 3,402 6 11 3,419
San Jose 3,481 389 3,870 12 6 3,888
San Luis Obispo 3,212 570 3,782 11 8 3,801
San Marcos 1,345 79 1,424 2 2 1,428
Sonoma 1,465 326 1,791 9 2 1,802
Stanislaus 1,145 70 1,215 6 0 1,221
Campus Totals 49,044 5,088 54,132 331 99 54,562
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 49,044 5,088 54,132 331 99 54,562
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 10
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
African American
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 86 3 89 1 0 90
Channel Islands 18 6 24 0 0 24
Chico 54 1 55 0 0 55
Dominguez Hills 218 18 236 2 0 238
East Bay 198 16 214 3 0 217
Fresno 121 10 131 0 1 132
Fullerton 88 10 98 1 0 99
Humboldt 65 4 69 2 2 73
Long Beach 144 18 162 0 0 162
Los Angeles 118 14 132 1 0 133
Maritime Academy 0 0 0 0 0 0
Monterey Bay 63 11 74 0 0 74
Northridge 397 43 440 0 0 440
Pomona 97 16 113 1 0 114
Sacramento 196 14 210 1 1 212
San Bernardino 145 7 152 1 0 153
San Diego 138 12 150 0 0 150
San Francisco 130 24 154 1 1 156
San Jose 190 19 209 0 1 210
San Luis Obispo 19 3 22 0 0 22
San Marcos 34 2 36 1 0 37
Sonoma 33 2 35 0 1 36
Stanislaus 45 9 54 1 0 55
Campus Totals 2,597 262 2,859 16 7 2,882
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,597 262 2,859 16 7 2,882
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 11
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
American Indian
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 3 1 4 0 0 4
Channel Islands 2 0 2 0 0 2
Chico 11 5 16 0 0 16
Dominguez Hills 1 0 1 0 0 1
East Bay 3 0 3 0 0 3
Fresno 8 0 8 0 0 8
Fullerton 8 1 9 1 0 10
Humboldt 6 0 6 1 0 7
Long Beach 3 0 3 0 0 3
Los Angeles 2 0 2 0 0 2
Maritime Academy 0 1 1 0 0 1
Monterey Bay 3 0 3 0 0 3
Northridge 6 1 7 0 0 7
Pomona 6 0 6 0 0 6
Sacramento 8 1 9 0 0 9
San Bernardino 5 0 5 0 0 5
San Diego 7 1 8 0 0 8
San Francisco 7 1 8 0 0 8
San Jose 4 0 4 0 0 4
San Luis Obispo 5 2 7 0 0 7
San Marcos 3 2 5 0 0 5
Sonoma 5 0 5 0 0 5
Stanislaus 2 0 2 0 0 2
Campus Totals 108 16 124 2 0 126
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 108 16 124 2 0 126
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 12
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
Asian Only
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 46 2 48 0 0 48
Channel Islands 21 0 21 0 0 21
Chico 120 2 122 0 0 122
Dominguez Hills 31 2 33 0 0 33
East Bay 118 9 127 3 1 131
Fresno 484 5 489 0 1 490
Fullerton 703 23 726 0 4 730
Humboldt 37 0 37 1 0 38
Long Beach 629 15 644 0 2 646
Los Angeles 250 9 259 0 0 259
Maritime Academy 6 2 8 1 0 9
Monterey Bay 24 3 27 0 0 27
Northridge 330 21 351 0 4 355
Pomona 692 33 725 2 3 730
Sacramento 520 11 531 2 2 535
San Bernardino 100 2 102 1 0 103
San Diego 261 8 269 0 2 271
San Francisco 582 26 608 1 0 609
San Jose 1,042 40 1,082 3 0 1,085
San Luis Obispo 409 30 439 0 1 440
San Marcos 56 2 58 0 1 59
Sonoma 39 5 44 0 0 44
Stanislaus 119 0 119 0 0 119
Campus Totals 6,619 250 6,869 14 21 6,904
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 6,619 250 6,869 14 21 6,904
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 13
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
Filipino
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 37 0 37 0 1 38
Channel Islands 11 9 20 0 0 20
Chico 9 2 11 0 0 11
Dominguez Hills 24 8 32 0 0 32
East Bay 93 8 101 0 0 101
Fresno 41 0 41 0 0 41
Fullerton 185 27 212 0 0 212
Humboldt 10 2 12 1 0 13
Long Beach 261 40 301 0 0 301
Los Angeles 75 11 86 0 0 86
Maritime Academy 3 1 4 0 0 4
Monterey Bay 7 0 7 0 0 7
Northridge 167 67 234 0 0 234
Pomona 142 23 165 0 0 165
Sacramento 145 15 160 0 1 161
San Bernardino 61 2 63 0 0 63
San Diego 267 12 279 1 0 280
San Francisco 260 59 319 0 3 322
San Jose 306 48 354 1 1 356
San Luis Obispo 61 13 74 0 0 74
San Marcos 81 3 84 0 0 84
Sonoma 9 3 12 0 0 12
Stanislaus 27 1 28 0 0 28
Campus Totals 2,282 354 2,636 3 6 2,645
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,282 354 2,636 3 6 2,645
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 14
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
Mexican American
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 642 11 653 2 0 655
Channel Islands 174 20 194 0 0 194
Chico 448 29 477 4 0 481
Dominguez Hills 557 34 591 1 0 592
East Bay 296 25 321 1 0 322
Fresno 1,162 16 1,178 3 0 1,181
Fullerton 1,196 129 1,325 6 0 1,331
Humboldt 262 22 284 4 0 288
Long Beach 1,211 102 1,313 1 0 1,314
Los Angeles 1,220 118 1,338 1 1 1,340
Maritime Academy 15 2 17 1 0 18
Monterey Bay 269 15 284 0 0 284
Northridge 1,690 111 1,801 1 0 1,802
Pomona 851 115 966 1 0 967
Sacramento 683 50 733 0 3 736
San Bernardino 1,136 19 1,155 3 0 1,158
San Diego 842 51 893 2 2 897
San Francisco 593 66 659 0 1 660
San Jose 722 77 799 1 0 800
San Luis Obispo 326 52 378 1 1 380
San Marcos 478 15 493 0 0 493
Sonoma 257 55 312 1 1 314
Stanislaus 523 9 532 1 0 533
Campus Totals 15,553 1,143 16,696 35 9 16,740
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 15,553 1,143 16,696 35 9 16,740
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 15
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
Other Latino
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 99 4 103 0 1 104
Channel Islands 50 10 60 0 0 60
Chico 122 15 137 1 0 138
Dominguez Hills 180 15 195 0 0 195
East Bay 87 15 102 3 0 105
Fresno 127 6 133 0 0 133
Fullerton 289 46 335 0 0 335
Humboldt 76 5 81 3 1 85
Long Beach 323 39 362 1 0 363
Los Angeles 343 38 381 1 0 382
Maritime Academy 9 0 9 2 0 11
Monterey Bay 53 7 60 2 0 62
Northridge 825 85 910 2 1 913
Pomona 212 32 244 0 0 244
Sacramento 116 14 130 1 0 131
San Bernardino 199 13 212 1 0 213
San Diego 214 21 235 0 0 235
San Francisco 284 60 344 1 0 345
San Jose 215 44 259 0 1 260
San Luis Obispo 111 38 149 1 0 150
San Marcos 82 4 86 0 0 86
Sonoma 109 34 143 0 0 143
Stanislaus 52 4 56 0 0 56
Campus Totals 4,177 549 4,726 19 4 4,749
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 4,177 549 4,726 19 4 4,749
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 16
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
Pacific Islander
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 1 0 1 0 0 1
Channel Islands 2 0 2 0 0 2
Chico 4 0 4 0 0 4
Dominguez Hills 5 0 5 0 0 5
East Bay 12 0 12 0 0 12
Fresno 6 1 7 0 0 7
Fullerton 8 1 9 0 0 9
Humboldt 2 0 2 2 0 4
Long Beach 8 1 9 0 0 9
Los Angeles 0 0 0 0 0 0
Maritime Academy 0 0 0 0 0 0
Monterey Bay 2 0 2 0 0 2
Northridge 10 0 10 0 0 10
Pomona 6 1 7 0 0 7
Sacramento 22 1 23 0 0 23
San Bernardino 3 0 3 0 0 3
San Diego 5 2 7 0 0 7
San Francisco 17 3 20 0 1 21
San Jose 22 1 23 0 0 23
San Luis Obispo 8 1 9 0 0 9
San Marcos 4 0 4 0 0 4
Sonoma 1 1 2 0 0 2
Stanislaus 6 1 7 0 0 7
Campus Totals 154 14 168 2 1 171
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 154 14 168 2 1 171
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 17A
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
White
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 134 17 151 1 1 153
Channel Islands 198 37 235 0 0 235
Chico 1,159 144 1,303 19 1 1,323
Dominguez Hills 20 3 23 0 0 23
East Bay 109 19 128 8 1 137
Fresno 599 55 654 2 0 656
Fullerton 895 127 1,022 4 2 1,028
Humboldt 477 48 525 80 2 607
Long Beach 657 77 734 1 1 736
Los Angeles 79 14 93 3 0 96
Maritime Academy 49 17 66 11 3 80
Monterey Bay 265 35 300 8 0 308
Northridge 671 207 878 8 3 889
Pomona 584 87 671 3 4 678
Sacramento 679 62 741 4 2 747
San Bernardino 242 24 266 1 0 267
San Diego 1,257 135 1,392 10 4 1,406
San Francisco 775 108 883 3 3 889
San Jose 654 118 772 5 2 779
San Luis Obispo 1,900 364 2,264 6 5 2,275
San Marcos 455 39 494 0 0 494
Sonoma 813 184 997 7 0 1,004
Stanislaus 269 39 308 0 0 308
Campus Totals 12,940 1,960 14,900 184 34 15,118
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 12,940 1,960 14,900 184 34 15,118
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 17B
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
Two or More Races
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 30 1 31 1 0 32
Channel Islands 30 5 35 1 0 36
Chico 103 12 115 2 0 117
Dominguez Hills 27 1 28 1 0 29
East Bay 74 14 88 3 0 91
Fresno 92 5 97 0 0 97
Fullerton 194 20 214 0 0 214
Humboldt 84 4 88 3 0 91
Long Beach 170 20 190 0 0 190
Los Angeles 44 8 52 0 0 52
Maritime Academy 8 4 12 1 0 13
Monterey Bay 54 5 59 2 0 61
Northridge 145 32 177 0 2 179
Pomona 140 26 166 1 2 169
Sacramento 168 21 189 1 2 192
San Bernardino 61 6 67 1 0 68
San Diego 236 17 253 0 0 253
San Francisco 216 33 249 0 2 251
San Jose 214 24 238 1 0 239
San Luis Obispo 220 38 258 3 1 262
San Marcos 91 7 98 0 1 99
Sonoma 105 27 132 1 0 133
Stanislaus 49 3 52 3 0 55
Campus Totals 2,555 333 2,888 25 10 2,923
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,555 333 2,888 25 10 2,923
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 18
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
Unknown
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 62 7 69 7 1 77
Channel Islands 19 3 22 0 0 22
Chico 103 11 114 1 0 115
Dominguez Hills 11 3 14 0 0 14
East Bay 27 2 29 2 0 31
Fresno 102 7 109 0 0 109
Fullerton 82 10 92 1 0 93
Humboldt 39 2 41 9 0 50
Long Beach 82 10 92 2 0 94
Los Angeles 46 5 51 0 0 51
Maritime Academy 3 0 3 1 0 4
Monterey Bay 27 3 30 0 0 30
Northridge 124 17 141 1 1 143
Pomona 70 7 77 1 0 78
Sacramento 95 12 107 0 0 107
San Bernardino 49 3 52 1 0 53
San Diego 88 14 102 1 0 103
San Francisco 87 12 99 0 0 99
San Jose 71 15 86 1 1 88
San Luis Obispo 133 27 160 0 0 160
San Marcos 60 5 65 1 0 66
Sonoma 76 14 90 0 0 90
Stanislaus 51 4 55 1 0 56
Campus Totals 1,507 193 1,700 30 3 1,733
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 1,507 193 1,700 30 3 1,733
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 19
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Residents Only
Non-Resident Alien
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 5 1 6 0 0 6
Channel Islands 0 0 0 0 0 0
Chico 3 0 3 0 0 3
Dominguez Hills 6 0 6 0 0 6
East Bay 14 0 14 0 1 15
Fresno 37 0 37 1 0 38
Fullerton 59 1 60 0 1 61
Humboldt 3 0 3 0 0 3
Long Beach 60 1 61 0 0 61
Los Angeles 48 1 49 0 0 49
Maritime Academy 0 0 0 0 0 0
Monterey Bay 8 0 8 0 0 8
Northridge 63 1 64 0 1 65
Pomona 42 0 42 0 0 42
Sacramento 17 0 17 0 0 17
San Bernardino 21 0 21 0 1 22
San Diego 27 1 28 0 0 28
San Francisco 57 2 59 0 0 59
San Jose 41 3 44 0 0 44
San Luis Obispo 20 2 22 0 0 22
San Marcos 1 0 1 0 0 1
Sonoma 18 1 19 0 0 19
Stanislaus 2 0 2 0 0 2
Campus Totals 552 14 566 1 4 571
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 552 14 566 1 4 571
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Monterey Bay 100.0 1.1 2.2 83.5 13.3 100.0 53.2 46.8 0.0 100.0 100.0
Northridge 100.0 0.0 0.6 87.2 12.2 100.0 27.4 72.6 0.0 100.0 100.0
Pomona 100.0 0.2 1.1 75.6 23.1 100.0 33.9 66.1 0.0 100.0 100.0
Sacramento 100.0 0.1 0.3 89.8 9.7 100.0 21.2 71.9 6.8 100.0 100.0
San Bernardino 100.0 1.1 5.9 84.9 8.1 100.0 22.3 51.8 26.0 100.0 100.0
San Diego 100.0 0.7 1.4 89.1 8.9 100.0 15.1 57.3 27.6 100.0 100.0
San Francisco 100.0 0.1 0.3 86.4 13.2 100.0 5.1 94.9 0.1 100.0 100.0
San Jose 100.0 0.5 0.4 94.9 4.2 100.0 17.5 82.3 0.2 100.0 100.0
San Luis Obispo 100.0 0.1 0.9 60.4 38.6 100.0 18.4 81.6 0.0 100.0 100.0
San Marcos 100.0 0.3 0.9 76.7 22.1 100.0 53.9 46.1 0.0 100.0 100.0
Sonoma 100.0 0.6 1.1 89.9 8.5 100.0 40.4 35.1 24.5 100.0 100.0
Stanislaus 100.0 3.7 8.5 73.6 14.2 100.0 44.5 41.3 14.2 100.0 100.0
Campus Totals 100.0 0.6 2.0 83.2 14.2 100.0 23.7 68.2 8.1 100.0 100.0
Intl Programs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CalStateTEACH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Grand Totals 100.0 0.6 2.0 83.2 14.2 100.0 24.6 67.4 8.1 100.0 100.0
Table 20
First-Time Freshmen From California Public High Schools by Ethnicity*
Fall 2002 to Fall 2011
Residents Only
Number
Ethnic Group 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
African American 0 0 0 0 3,237 3,467 3,266 2,563 2,358 2,597
American Indian 0 0 0 0 278 324 322 117 126 108
Asian Only 0 0 0 0 5,582 5,894 5,679 5,404 5,607 6,619
Filipino 0 0 0 0 2,303 2,436 2,449 2,021 1,870 2,282
Mexican American 0 0 0 0 8,730 9,497 10,640 12,274 12,692 15,553
Other Latino 0 0 0 0 3,156 3,472 3,781 3,551 3,579 4,177
Pacific Islander 0 0 0 0 363 353 381 166 173 154
White 0 0 0 0 14,754 15,299 15,226 13,651 12,094 12,940
Two or More Races 0 0 0 0 3,291 3,732 3,500 4,565 2,137 2,555
Unknown 0 0 0 0 692 741 531 503 1,563 1,507
All Groups 0 0 0 0 42,386 45,215 45,775 44,815 42,675 49,044
Percent
African American 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 7.7 7.1 5.7 5.6 5.4
American Indian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.2
Asian Only 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 13.0 12.4 12.1 13.3 13.6
Filipino 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 5.4 4.5 4.4 4.7
Mexican American 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 21.0 23.2 27.4 30.1 32.1
Other Latino 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.7 8.3 7.9 8.5 8.6
Pacific Islander 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 0.8 0.4 0.4 0.3
White 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 33.8 33.3 30.5 28.7 26.7
Two or More Races 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 8.3 7.6 10.2 5.1 5.3
