Table 3
First-Time Freshman Enrollment by Campus and Ethnicity, Fall 2011
Number
Two or Non-
African American Asian Other Pacific More Resident
Campus American Indian Only Filipino Mexican Latino Islander White Races Unknown Alien Total
Bakersfield 92 4 48 38 657 105 1 155 33 81 15 1,229
Channel Islands 24 2 21 20 194 60 2 235 36 23 0 617
Chico 55 16 123 11 481 138 4 1,328 117 116 40 2,429
Dominguez Hills 239 2 34 32 592 195 5 24 29 15 6 1,173
East Bay 217 3 134 101 322 105 14 139 91 32 67 1,225
Fresno 132 8 490 41 1,182 134 7 664 98 109 60 2,925
Fullerton 99 10 739 214 1,333 336 9 1,043 216 95 101 4,195
Humboldt 73 7 38 13 288 86 4 627 92 51 3 1,282
Long Beach 163 4 652 301 1,317 366 9 763 194 97 121 3,987
Los Angeles 133 2 261 86 1,340 383 0 98 54 52 64 2,473
Maritime Academy 1 1 9 4 18 12 0 80 14 4 1 144
Monterey Bay 74 3 27 8 284 62 2 312 61 30 10 873
Northridge 444 7 358 235 1,803 915 10 899 182 148 268 5,269
Pomona 114 7 737 170 973 246 7 687 170 80 58 3,249
Sacramento 217 9 540 162 736 131 23 760 195 109 30 2,912
San Bernardino 153 5 103 63 1,159 214 3 267 68 53 43 2,131
San Diego 155 10 283 289 914 253 8 1,598 269 120 120 4,019
San Francisco 159 9 617 322 661 349 21 901 255 101 142 3,537
San Jose 212 4 1,089 357 801 261 24 794 243 89 73 3,947
San Luis Obispo 28 8 461 76 392 162 9 2,622 282 175 39 4,254
San Marcos 37 5 59 84 499 86 4 496 99 67 14 1,450
Sonoma 36 5 44 12 314 145 2 1,007 133 91 21 1,810
Stanislaus 55 2 119 28 533 57 7 309 55 56 30 1,251
Campus Totals 2,912 133 6,986 2,667 16,793 4,801 175 15,808 2,986 1,794 1,326 56,381
Intl Programs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,912 133 6,986 2,667 16,793 4,801 175 15,808 2,986 1,794 1,326 56,381
Table 3
First-Time Freshman Enrollment by Campus and Ethnicity, Fall 2011
Percent
Two or Non-
African American Asian Other Pacific More Resident
Campus American Indian Only Filipino Mexican Latino Islander White Races Unknown Alien Total
Bakersfield 7.5 0.3 3.9 3.1 53.5 8.5 0.1 12.6 2.7 6.6 1.2 100.0
Channel Islands 3.9 0.3 3.4 3.2 31.4 9.7 0.3 38.1 5.8 3.7 0.0 100.0
Chico 2.3 0.7 5.1 0.5 19.8 5.7 0.2 54.7 4.8 4.8 1.6 100.0
Dominguez Hills 20.4 0.2 2.9 2.7 50.5 16.6 0.4 2.0 2.5 1.3 0.5 100.0
East Bay 17.7 0.2 10.9 8.2 26.3 8.6 1.1 11.3 7.4 2.6 5.5 100.0
Fresno 4.5 0.3 16.8 1.4 40.4 4.6 0.2 22.7 3.4 3.7 2.1 100.0
Fullerton 2.4 0.2 17.6 5.1 31.8 8.0 0.2 24.9 5.1 2.3 2.4 100.0
Humboldt 5.7 0.5 3.0 1.0 22.5 6.7 0.3 48.9 7.2 4.0 0.2 100.0
Long Beach 4.1 0.1 16.4 7.5 33.0 9.2 0.2 19.1 4.9 2.4 3.0 100.0
Los Angeles 5.4 0.1 10.6 3.5 54.2 15.5 0.0 4.0 2.2 2.1 2.6 100.0
Maritime Academy 0.7 0.7 6.3 2.8 12.5 8.3 0.0 55.6 9.7 2.8 0.7 100.0
Monterey Bay 8.5 0.3 3.1 0.9 32.5 7.1 0.2 35.7 7.0 3.4 1.1 100.0
Northridge 8.4 0.1 6.8 4.5 34.2 17.4 0.2 17.1 3.5 2.8 5.1 100.0
Pomona 3.5 0.2 22.7 5.2 29.9 7.6 0.2 21.1 5.2 2.5 1.8 100.0
Sacramento 7.5 0.3 18.5 5.6 25.3 4.5 0.8 26.1 6.7 3.7 1.0 100.0
San Bernardino 7.2 0.2 4.8 3.0 54.4 10.0 0.1 12.5 3.2 2.5 2.0 100.0
San Diego 3.9 0.2 7.0 7.2 22.7 6.3 0.2 39.8 6.7 3.0 3.0 100.0
San Francisco 4.5 0.3 17.4 9.1 18.7 9.9 0.6 25.5 7.2 2.9 4.0 100.0
San Jose 5.4 0.1 27.6 9.0 20.3 6.6 0.6 20.1 6.2 2.3 1.8 100.0
San Luis Obispo 0.7 0.2 10.8 1.8 9.2 3.8 0.2 61.6 6.6 4.1 0.9 100.0
San Marcos 2.6 0.3 4.1 5.8 34.4 5.9 0.3 34.2 6.8 4.6 1.0 100.0
Sonoma 2.0 0.3 2.4 0.7 17.3 8.0 0.1 55.6 7.3 5.0 1.2 100.0
Stanislaus 4.4 0.2 9.5 2.2 42.6 4.6 0.6 24.7 4.4 4.5 2.4 100.0
Campus Totals 5.2 0.2 12.4 4.7 29.8 8.5 0.3 28.0 5.3 3.2 2.4 100.0
Intl Programs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CalStateTEACH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grand Totals 5.2 0.2 12.4 4.7 29.8 8.5 0.3 28.0 5.3 3.2 2.4 100.0
Note: Tables 4 and 5 are currently unavailable.
Table 6
Total First-Time Freshman Enrollment by Ethnicity
Fall 2002 to Fall 2011
Ethnic Group 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
African American 2,665 2,623 2,681 3,228 3,693 3,935 3,753 2,934 2,648 2,912
American Indian 295 274 261 297 350 379 365 142 147 133
Asian Only 5,315 4,924 5,166 5,831 6,029 6,402 6,119 5,752 5,939 6,986
Filipino 2,229 2,240 2,341 2,737 2,840 3,019 2,953 2,464 2,238 2,667
Mexican American 6,628 6,800 7,415 8,650 9,786 10,688 11,829 13,478 13,813 16,793
Other Latino 2,437 2,492 2,788 3,234 3,697 4,087 4,392 4,194 4,114 4,801
Pacific Islander 253 260 316 341 465 441 485 194 193 175
White 15,298 15,718 15,722 16,702 18,046 18,878 18,687 16,862 14,882 15,808
Two or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 2,545 2,986
Unknown 4,625 4,548 3,731 3,903 4,057 4,604 4,255 5,471 1,865 1,794
Non-Resident Alien 866 821 717 923 1,181 1,311 1,106 1,187 1,093 1,326
All Groups 40,611 40,700 41,138 45,846 50,144 53,744 53,944 52,678 49,477 56,381
Table 7
First-Time Freshman Enrollment by Type of High School of Graduation*
Fall 2002 to Fall 2011
Foreign
----California High Schools---- Other and
Public Private Total States Unknown Total
2002 33,809 4,950 38,759 1,302 550 40,611
2003 33,913 5,077 38,990 1,256 454 40,700
2004 34,621 5,054 39,675 1,037 426 41,138
2005 38,868 5,368 44,236 1,227 383 45,846
2006 42,515 5,694 48,209 1,414 521 50,144
2007 45,346 6,201 51,547 1,568 629 53,744
2008 45,887 5,904 51,791 1,504 649 53,944
2009 44,898 5,571 50,469 1,479 730 52,678
2010 42,738 4,816 47,554 1,273 650 49,477
2011 49,128 5,131 54,259 1,329 793 56,381
* Foreign and Unknown includes students from U.S.A. possessions, foreign
countries and unknown
Table 8
Total First-Time Freshman Enrollment by Age, Sex and Origin*
Systemwide, Fall 2011
Foreign
Age -From California High Schools- Other and
Category Sex Public Private Total States Unknown Total
Under 17 M 20 2 22 0 0 22
W 13 3 16 0 2 18
T 33 5 38 0 2 40
17 M 120 19 139 6 7 152
W 228 28 256 6 9 271
T 348 47 395 12 16 423
18 M 15,929 1,789 17,717 359 108 18,185
W 23,952 2,034 25,986 503 103 26,592
T 39,881 3,823 43,703 862 211 44,777
19 M 4,128 681 4,809 218 162 5,189
W 4,330 524 4,854 184 81 5,119
T 8,458 1,205 9,663 402 243 10,308
20 M 155 24 179 15 97 291
W 128 14 142 14 32 188
T 283 38 321 29 129 479
21 M 22 4 26 4 66 96
W 26 2 28 5 20 53
T 48 6 54 9 86 149
22 M 17 0 17 3 28 48
W 9 3 12 3 10 25
T 26 3 29 6 38 73
23 M 13 0 13 2 15 30
W 7 0 7 0 9 16
T 20 0 20 2 24 46
24 M 5 1 6 1 10 17
W 7 0 7 0 2 9
T 12 1 13 1 12 26
25-29 M 7 2 9 2 23 34
W 5 1 6 1 3 10
T 12 3 15 3 26 44
30-34 M 1 0 1 2 3 6
W 5 0 5 0 2 7
T 6 0 6 2 5 13
35-59 M 0 0 0 0 1 1
W 0 0 0 1 0 1
T 0 0 0 1 1 2
Table 8
Total First-Time Freshman Enrollment by Age, Sex and Origin*
Systemwide, Fall 2011
Foreign
Age -From California High Schools- Other and
Category Sex Public Private Total States Unknown Total
Over 59 M 0 0 0 0 0 0
W 1 0 1 0 0 1
T 1 0 1 0 0 1
Unknown M 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0
All Ages M 20,417 2,522 22,938 612 520 24,071
W 28,711 2,609 31,320 717 273 32,310
T 49,128 5,131 54,258 1,329 793 56,381
Range M 13-31 14-25 13-31 17-33 17-35 13-35
W 14-79 14-28 14-79 17-48 14-31 14-79
T 13-79 14-28 13-79 17-48 14-35 13-79
Mean M 18.2 18.3 18.2 18.5 20.0 18.3
W 18.2 18.2 18.2 18.4 19.2 18.2
T 18.2 18.2 18.2 18.5 19.8 18.2
Median M 18 18 18 18 19 18
W 18 18 18 18 19 18
T 18 18 18 18 19 18
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 9
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
All Ethnic Groups
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 1,147 47 1,194 22 13 1,229
Channel Islands 525 90 615 2 0 617
Chico 2,137 222 2,359 32 38 2,429
Dominguez Hills 1,080 84 1,164 9 0 1,173
East Bay 1,036 109 1,145 25 55 1,225
Fresno 2,779 106 2,885 19 21 2,925
Fullerton 3,715 400 4,115 42 38 4,195
Humboldt 1,061 87 1,148 127 7 1,282
Long Beach 3,555 325 3,880 57 50 3,987
Los Angeles 2,227 219 2,446 14 13 2,473
Maritime Academy 93 27 120 18 6 144
Monterey Bay 775 79 854 18 1 873
Northridge 4,434 590 5,024 43 202 5,269
Pomona 2,853 349 3,202 28 19 3,249
Sacramento 2,653 202 2,855 31 26 2,912
San Bernardino 2,023 76 2,099 11 21 2,131
San Diego 3,343 275 3,618 294 107 4,019
San Francisco 3,015 404 3,419 29 89 3,537
San Jose 3,487 390 3,877 39 31 3,947
San Luis Obispo 3,217 574 3,791 437 26 4,254
San Marcos 1,348 80 1,428 7 15 1,450
Sonoma 1,465 326 1,791 15 4 1,810
Stanislaus 1,160 70 1,230 10 11 1,251
Campus Totals 49,128 5,131 54,259 1,329 793 56,381
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 49,128 5,131 54,259 1,329 793 56,381
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 10
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
African American
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 86 3 89 3 0 92
Channel Islands 18 6 24 0 0 24
Chico 54 1 55 0 0 55
Dominguez Hills 218 18 236 3 0 239
East Bay 198 16 214 3 0 217
Fresno 121 10 131 0 1 132
Fullerton 88 10 98 1 0 99
Humboldt 65 4 69 2 2 73
Long Beach 144 18 162 1 0 163
Los Angeles 118 14 132 1 0 133
Maritime Academy 0 0 0 0 1 1
Monterey Bay 63 11 74 0 0 74
Northridge 397 43 440 4 0 444
Pomona 97 16 113 1 0 114
Sacramento 196 14 210 5 2 217
San Bernardino 145 7 152 1 0 153
San Diego 138 12 150 5 0 155
San Francisco 131 24 155 2 2 159
San Jose 190 19 209 2 1 212
San Luis Obispo 19 3 22 6 0 28
San Marcos 34 2 36 1 0 37
Sonoma 33 2 35 0 1 36
Stanislaus 45 9 54 1 0 55
Campus Totals 2,598 262 2,860 42 10 2,912
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,598 262 2,860 42 10 2,912
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 11
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
American Indian
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 3 1 4 0 0 4
Channel Islands 2 0 2 0 0 2
Chico 11 5 16 0 0 16
Dominguez Hills 1 0 1 1 0 2
East Bay 3 0 3 0 0 3
Fresno 8 0 8 0 0 8
Fullerton 8 1 9 1 0 10
Humboldt 6 0 6 1 0 7
Long Beach 3 0 3 1 0 4
Los Angeles 2 0 2 0 0 2
Maritime Academy 0 1 1 0 0 1
Monterey Bay 3 0 3 0 0 3
Northridge 6 1 7 0 0 7
Pomona 6 0 6 1 0 7
Sacramento 8 1 9 0 0 9
San Bernardino 5 0 5 0 0 5
San Diego 7 1 8 2 0 10
San Francisco 7 1 8 1 0 9
San Jose 4 0 4 0 0 4
San Luis Obispo 5 2 7 1 0 8
San Marcos 3 2 5 0 0 5
Sonoma 5 0 5 0 0 5
Stanislaus 2 0 2 0 0 2
Campus Totals 108 16 124 9 0 133
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 108 16 124 9 0 133
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 12
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Asian Only
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 46 2 48 0 0 48
Channel Islands 21 0 21 0 0 21
Chico 120 2 122 1 0 123
Dominguez Hills 31 2 33 1 0 34
East Bay 121 9 130 3 1 134
Fresno 484 5 489 0 1 490
Fullerton 703 23 726 7 6 739
Humboldt 37 0 37 1 0 38
Long Beach 629 15 644 6 2 652
Los Angeles 250 9 259 2 0 261
Maritime Academy 6 2 8 1 0 9
Monterey Bay 24 3 27 0 0 27
Northridge 331 21 352 2 4 358
Pomona 694 33 727 6 4 737
Sacramento 521 11 532 5 3 540
San Bernardino 100 2 102 1 0 103
San Diego 261 8 269 10 4 283
San Francisco 583 26 609 4 4 617
San Jose 1,042 40 1,082 5 2 1,089
San Luis Obispo 411 30 441 17 3 461
San Marcos 56 2 58 0 1 59
Sonoma 39 5 44 0 0 44
Stanislaus 119 0 119 0 0 119
Campus Totals 6,629 250 6,879 72 35 6,986
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 6,629 250 6,879 72 35 6,986
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 13
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Filipino
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 37 0 37 0 1 38
Channel Islands 11 9 20 0 0 20
Chico 9 2 11 0 0 11
Dominguez Hills 24 8 32 0 0 32
East Bay 93 8 101 0 0 101
Fresno 41 0 41 0 0 41
Fullerton 185 27 212 2 0 214
Humboldt 10 2 12 1 0 13
Long Beach 261 40 301 0 0 301
Los Angeles 75 11 86 0 0 86
Maritime Academy 3 1 4 0 0 4
Monterey Bay 7 0 7 1 0 8
Northridge 167 67 234 1 0 235
Pomona 143 23 166 4 0 170
Sacramento 146 15 161 0 1 162
San Bernardino 61 2 63 0 0 63
San Diego 267 12 279 8 2 289
San Francisco 260 59 319 0 3 322
San Jose 306 48 354 2 1 357
San Luis Obispo 61 13 74 1 1 76
San Marcos 81 3 84 0 0 84
Sonoma 9 3 12 0 0 12
Stanislaus 27 1 28 0 0 28
Campus Totals 2,284 354 2,638 20 9 2,667
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,284 354 2,638 20 9 2,667
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 14
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Mexican American
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 643 11 654 3 0 657
Channel Islands 174 20 194 0 0 194
Chico 448 29 477 4 0 481
Dominguez Hills 557 34 591 1 0 592
East Bay 296 25 321 1 0 322
Fresno 1,162 16 1,178 4 0 1,182
Fullerton 1,197 129 1,326 7 0 1,333
Humboldt 262 22 284 4 0 288
Long Beach 1,211 102 1,313 4 0 1,317
Los Angeles 1,220 118 1,338 1 1 1,340
Maritime Academy 15 2 17 1 0 18
Monterey Bay 269 15 284 0 0 284
Northridge 1,690 111 1,801 2 0 1,803
Pomona 854 115 969 4 0 973
Sacramento 683 50 733 0 3 736
San Bernardino 1,136 19 1,155 4 0 1,159
San Diego 842 51 893 19 2 914
San Francisco 594 66 660 0 1 661
San Jose 722 77 799 2 0 801
San Luis Obispo 326 52 378 13 1 392
San Marcos 481 15 496 2 1 499
Sonoma 257 55 312 1 1 314
Stanislaus 523 9 532 1 0 533
Campus Totals 15,562 1,143 16,705 78 10 16,793
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 15,562 1,143 16,705 78 10 16,793
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 15
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Other Latino
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 99 4 103 1 1 105
Channel Islands 50 10 60 0 0 60
Chico 122 15 137 1 0 138
Dominguez Hills 180 15 195 0 0 195
East Bay 87 15 102 3 0 105
Fresno 127 6 133 1 0 134
Fullerton 289 46 335 1 0 336
Humboldt 76 5 81 4 1 86
Long Beach 323 39 362 4 0 366
Los Angeles 343 38 381 2 0 383
Maritime Academy 9 0 9 2 1 12
Monterey Bay 53 7 60 2 0 62
Northridge 827 85 912 2 1 915
Pomona 212 32 244 2 0 246
Sacramento 116 14 130 1 0 131
San Bernardino 199 13 212 2 0 214
San Diego 214 21 235 17 1 253
San Francisco 285 60 345 3 1 349
San Jose 215 44 259 0 2 261
San Luis Obispo 111 38 149 13 0 162
San Marcos 82 4 86 0 0 86
Sonoma 109 34 143 2 0 145
Stanislaus 52 4 56 1 0 57
Campus Totals 4,180 549 4,729 64 8 4,801
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 4,180 549 4,729 64 8 4,801
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 16
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Pacific Islander
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 1 0 1 0 0 1
Channel Islands 2 0 2 0 0 2
Chico 4 0 4 0 0 4
Dominguez Hills 5 0 5 0 0 5
East Bay 14 0 14 0 0 14
Fresno 6 1 7 0 0 7
Fullerton 8 1 9 0 0 9
Humboldt 2 0 2 2 0 4
Long Beach 8 1 9 0 0 9
Los Angeles 0 0 0 0 0 0
Maritime Academy 0 0 0 0 0 0
Monterey Bay 2 0 2 0 0 2
Northridge 10 0 10 0 0 10
Pomona 6 1 7 0 0 7
Sacramento 22 1 23 0 0 23
San Bernardino 3 0 3 0 0 3
San Diego 5 2 7 1 0 8
San Francisco 17 3 20 0 1 21
San Jose 22 1 23 1 0 24
San Luis Obispo 8 1 9 0 0 9
San Marcos 4 0 4 0 0 4
Sonoma 1 1 2 0 0 2
Stanislaus 6 1 7 0 0 7
Campus Totals 156 14 170 4 1 175
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 156 14 170 4 1 175
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 17A
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
White
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 135 17 152 2 1 155
Channel Islands 198 37 235 0 0 235
Chico 1,159 144 1,303 23 2 1,328
Dominguez Hills 20 3 23 1 0 24
East Bay 109 19 128 10 1 139
Fresno 599 55 654 10 0 664
Fullerton 895 127 1,022 17 4 1,043
Humboldt 477 48 525 98 4 627
Long Beach 657 77 734 28 1 763
Los Angeles 79 14 93 5 0 98
Maritime Academy 49 17 66 11 3 80
Monterey Bay 265 35 300 12 0 312
Northridge 671 207 878 17 4 899
Pomona 586 87 673 8 6 687
Sacramento 679 62 741 15 4 760
San Bernardino 242 24 266 1 0 267
San Diego 1,257 135 1,392 199 7 1,598
San Francisco 776 108 884 12 5 901
San Jose 654 118 772 19 3 794
San Luis Obispo 1,902 365 2,267 343 12 2,622
San Marcos 455 39 494 2 0 496
Sonoma 813 184 997 10 0 1,007
Stanislaus 269 39 308 1 0 309
Campus Totals 12,946 1,961 14,907 844 57 15,808
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 12,946 1,961 14,907 844 57 15,808
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 17B
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Two or More Races
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 30 1 31 2 0 33
Channel Islands 30 5 35 1 0 36
Chico 103 12 115 2 0 117
Dominguez Hills 27 1 28 1 0 29
East Bay 74 14 88 3 0 91
Fresno 92 6 98 0 0 98
Fullerton 194 20 214 2 0 216
Humboldt 84 4 88 4 0 92
Long Beach 170 20 190 4 0 194
Los Angeles 44 8 52 2 0 54
Maritime Academy 8 4 12 2 0 14
Monterey Bay 54 5 59 2 0 61
Northridge 145 32 177 2 3 182
Pomona 140 26 166 1 3 170
Sacramento 168 21 189 3 3 195
San Bernardino 61 6 67 1 0 68
San Diego 236 17 253 15 1 269
San Francisco 217 33 250 3 2 255
San Jose 215 24 239 4 0 243
San Luis Obispo 220 38 258 23 1 282
San Marcos 91 7 98 0 1 99
Sonoma 105 27 132 1 0 133
Stanislaus 49 3 52 3 0 55
Campus Totals 2,557 334 2,891 81 14 2,986
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 2,557 334 2,891 81 14 2,986
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 18
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Unknown
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 62 7 69 10 2 81
Channel Islands 19 3 22 1 0 23
Chico 103 11 114 1 1 116
Dominguez Hills 11 3 14 1 0 15
East Bay 27 2 29 2 1 32
Fresno 102 7 109 0 0 109
Fullerton 82 10 92 3 0 95
Humboldt 39 2 41 10 0 51
Long Beach 82 10 92 4 1 97
Los Angeles 46 5 51 1 0 52
Maritime Academy 3 0 3 1 0 4
Monterey Bay 27 3 30 0 0 30
Northridge 124 17 141 6 1 148
Pomona 70 7 77 1 2 80
Sacramento 95 12 107 1 1 109
San Bernardino 49 3 52 1 0 53
San Diego 88 14 102 17 1 120
San Francisco 87 12 99 1 1 101
San Jose 71 15 86 2 1 89
San Luis Obispo 133 27 160 15 0 175
San Marcos 60 5 65 2 0 67
Sonoma 76 14 90 1 0 91
Stanislaus 51 4 55 1 0 56
Campus Totals 1,507 193 1,700 82 12 1,794
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 1,507 193 1,700 82 12 1,794
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 19
First-Time Freshmen by Campus and Type of High School of Graduation, Fall 2011*
Non-Resident Alien
Foreign
------From California High Schools------ Other and
Campus Public Private Total States Unknown Total
Bakersfield 5 1 6 1 8 15
Channel Islands 0 0 0 0 0 0
Chico 4 1 5 0 35 40
Dominguez Hills 6 0 6 0 0 6
East Bay 14 1 15 0 52 67
Fresno 37 0 37 4 19 60
Fullerton 66 6 72 1 28 101
Humboldt 3 0 3 0 0 3
Long Beach 67 3 70 5 46 121
Los Angeles 50 2 52 0 12 64
Maritime Academy 0 0 0 0 1 1
Monterey Bay 8 0 8 1 1 10
Northridge 66 6 72 7 189 268
Pomona 45 9 54 0 4 58
Sacramento 19 1 20 1 9 30
San Bernardino 22 0 22 0 21 43
San Diego 28 2 30 1 89 120
San Francisco 58 12 70 3 69 142
San Jose 46 4 50 2 21 73
San Luis Obispo 21 5 26 5 8 39
San Marcos 1 1 2 0 12 14
Sonoma 18 1 19 0 2 21
Stanislaus 17 0 17 2 11 30
Campus Totals 601 55 656 33 637 1,326
Intl Programs 0 0 0 0 0 0
CalStateTEACH 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 601 55 656 33 637 1,326
* Foreign and Unknown includes U.S.A. possessions, foreign countries and unknown
Table 20
First-Time Freshmen From California Public High Schools by Ethnicity*
Fall 2002 to Fall 2011
Number
Ethnic Group 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
African American 2,259 2,296 2,348 2,846 3,241 3,469 3,271 2,563 2,360 2,598
American Indian 262 231 212 232 278 324 322 117 126 108
Asian Only 4,878 4,540 4,773 5,378 5,596 5,907 5,702 5,414 5,613 6,629
Filipino 1,729 1,759 1,781 2,153 2,306 2,443 2,451 2,024 1,871 2,284
Mexican American 5,885 6,012 6,578 7,753 8,752 9,531 10,655 12,295 12,696 15,562
Other Latino 1,999 2,074 2,319 2,735 3,168 3,478 3,792 3,553 3,581 4,180
Pacific Islander 198 213 254 260 363 353 381 167 173 156
White 12,384 12,695 12,924 13,705 14,759 15,309 15,236 13,655 12,099 12,946
Two or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 2,139 2,557
Unknown 3,748 3,615 2,988 3,177 3,293 3,733 3,507 4,568 1,564 1,507
Non-Resident Alien 467 478 444 629 759 799 570 542 516 601
All Groups 33,809 33,913 34,621 38,868 42,515 45,346 45,887 44,898 42,738 49,128
Percent
African American 6.7 6.8 6.8 7.3 7.6 7.7 7.1 5.7 5.5 5.3
American Indian 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.2
Asian Only 14.4 13.4 13.8 13.8 13.2 13.0 12.4 12.1 13.1 13.5
Filipino 5.1 5.2 5.1 5.5 5.4 5.4 5.3 4.5 4.4 4.6
Mexican American 17.4 17.7 19.0 19.9 20.6 21.0 23.2 27.4 29.7 31.7
Other Latino 5.9 6.1 6.7 7.0 7.5 7.7 8.3 7.9 8.4 8.5
Pacific Islander 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.4 0.4 0.3
White 36.6 37.4 37.3 35.3 34.7 33.8 33.2 30.4 28.3 26.4
Two or More Races 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.2
Unknown 11.1 10.7 8.6 8.2 7.7 8.2 7.6 10.2 3.7 3.1
Non-Resident Alien 1.4 1.4 1.3 1.6 1.8 1.8 1.2 1.2 1.2 1.2
All Groups 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
* Percents for ethnic groups are based on Total All Groups counts
Table 21
First-Time Freshmen From California Private High Schools by Ethnicity*
Fall 2002 to Fall 2011
Number
Ethnic Group 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
African American 327 264 278 308 346 365 395 303 234 262
American Indian 23 30 37 49 59 42 32 15 15 16
Asian Only 285 251 285 338 295 339 297 232 245 250
Filipino 440 442 510 527 488 514 444 391 324 354
Mexican American 686 739 768 856 974 1,096 1,094 1,097 1,038 1,143
Other Latino 394 373 423 445 489 548 551 559 476 549
Pacific Islander 30 25 41 50 60 59 65 20 13 14
White 2,021 2,130 2,058 2,172 2,321 2,523 2,403 2,238 1,909 1,961
Two or More Races 0 0 0 0 0 0 0 0 294 334
Unknown 689 755 604 575 599 652 562 651 213 193
Non-Resident Alien 55 68 50 48 63 63 61 65 55 55
All Groups 4,950 5,077 5,054 5,368 5,694 6,201 5,904 5,571 4,816 5,131
