ERSA ABSTRACT REPORT |
FALL 2010 | | | | | | | | | |
| |
CSU NEW STUDENTS (DUPLICATED) APPLICATIONS AND ADMISSIONS BY CAMPUS AND STUDENT LEVEL |
| |
BAKERSFIELD | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 5,301 | 0 | 0 | 0 | 5,301 | 1,391 | 397 | 3,513 | 1,035 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 3,147 | 0 | 0 | 0 | 3,147 | 1,533 | 52 | 1,562 | 968 |
| POSTBACC/GRADUATES | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 | 317 | 6 | 650 | 376 |
| TRANSITORY | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| UNKNOWN | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9,459 | 0 | 0 | 0 | 9,459 | 3,254 | 457 | 5,748 | 2,396 |
| |
CHANNEL ISLANDS | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 5,745 | 0 | 0 | 0 | 5,745 | 2,229 | 212 | 3,304 | 527 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 3,224 | 0 | 0 | 0 | 3,224 | 1,154 | 328 | 1,742 | 705 |
| POSTBACC/GRADUATES | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 153 | 16 | 217 | 90 |
| TRANSITORY | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| TOTAL | 9,362 | 0 | 0 | 0 | 9,362 | 3,536 | 556 | 5,270 | 1,328 |
| |
CHICO | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 14,361 | 0 | 4 | 4 | 14,357 | 976 | 4,446 | 8,935 | 1,900 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 5,047 | 0 | 0 | 0 | 5,047 | 268 | 1,663 | 3,116 | 1,334 |
| POSTBACC/GRADUATES | 1,391 | 0 | 2 | 2 | 1,389 | 553 | 17 | 819 | 503 |
| TRANSITORY | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 | 120 | 87 |
| TOTAL | 20,920 | 0 | 6 | 6 | 20,914 | 1,798 | 6,126 | 12,990 | 3,824 |
| |
DOMINGUEZ HILLS | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 12,083 | 0 | 0 | 0 | 12,083 | 3,870 | 1,214 | 6,999 | 1,037 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 8,157 | 0 | 0 | 0 | 8,157 | 1,312 | 1,651 | 5,194 | 2,141 |
| POSTBACC/GRADUATES | 2,812 | 0 | 0 | 0 | 2,812 | 639 | 664 | 1,509 | 804 |
| TRANSITORY | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 465 | 365 |
| TOTAL | 23,517 | 0 | 0 | 0 | 23,517 | 5,821 | 3,529 | 14,167 | 4,347 |
| |
EAST BAY | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 9,978 | 0 | 0 | 0 | 9,978 | 7,077 | 717 | 2,184 | 1,211 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 7,004 | 0 | 2 | 2 | 7,002 | 3,641 | 540 | 2,821 | 1,401 |
| POSTBACC/GRADUATES | 3,388.00 | 0 | 0 | 0 | 3,388.00 | 1,017 | 869 | 1,502 | 783 |
| TRANSITORY | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 23 | 21 |
| UNKNOWN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20,396.00 | 0 | 2 | 2 | 20,394.00 | 11,738 | 2,126 | 6,530 | 3,416 |
| |
FRESNO | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 14,559.00 | 0 | 0 | 0 | 14,559.00 | 1,056 | 5,363 | 8,140 | 2,700 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 5,912.00 | 0 | 0 | 0 | 5,912.00 | 1,726 | 682 | 3,504 | 2,138 |
| POSTBACC/GRADUATES | 2,812.00 | 0 | 0 | 0 | 2,812.00 | 462 | 943 | 1,407 | 980 |
| TRANSITORY | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 23 |
| TOTAL | 23,318.00 | 0 | 0 | 0 | 23,318.00 | 3,244 | 6,988 | 13,086 | 5,841 |
| |
FULLERTON | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 33,565.00 | 0 | 0 | 0 | 33,565.00 | 12,127 | 6,285 | 15,153 | 3,912 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 19,314.00 | 0 | 0 | 0 | 19,314.00 | 4,080 | 7,999 | 7,235 | 4,165 |
| POSTBACC/GRADUATES | 7,857.00 | 0 | 0 | 0 | 7,857.00 | 2,119 | 2,027 | 3,711 | 2,341 |
| TRANSITORY | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 90 | 79 |
| TOTAL | 60,827.00 | 0 | 0 | 0 | 60,827.00 | 18,327 | 16,311 | 26,189 | 10,497 |
| |
HUMBOLDT | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 9,195.00 | 0 | 2 | 2 | 9,193.00 | 1,187 | 398 | 7,608 | 1,310 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 3,335.00 | 0 | 5 | 5 | 3,330.00 | 497 | 215 | 2,618 | 889 |
| POSTBACC/GRADUATES | 764 | 0 | 22 | 22 | 742 | 161 | 189 | 392 | 295 |
| TRANSITORY | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 90 | 72 |
| TOTAL | 13,385.00 | 0 | 29 | 29 | 13,356.00 | 1,846 | 802 | 10,708 | 2,566 |
| |
LONG BEACH | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 47,709.00 | 0 | 36 | 36 | 47,673.00 | 7,313 | 23,932 | 16,428 | 3,988 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 21,737.00 | 0 | 6 | 6 | 21,731.00 | 5,480 | 12,047 | 4,204 | 2,275 |
| POSTBACC/GRADUATES | 9,472.00 | 0 | 18 | 18 | 9,454.00 | 1,205 | 4,296 | 3,953 | 2,244 |
| TRANSITORY | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 117 |
| TOTAL | 79,050.00 | 0 | 60 | 60 | 78,990.00 | 13,998 | 40,275 | 24,717 | 8,624 |
| |
LOS ANGELES | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 22,731.00 | 0 | 3,700.00 | 3,700.00 | 19,031.00 | 8 | 6,027 | 12,996 | 2,061 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 13,000.00 | 0 | 997 | 997 | 12,003.00 | 9 | 2,488 | 9,506 | 2,561 |
| POSTBACC/GRADUATES | 2,026.00 | 0 | 2 | 2 | 2,024.00 | 2 | 22 | 2,000 | 1,225 |
| TRANSITORY | 92 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 1 | 89 | 82 |
| UNKNOWN | 2,865.00 | 0 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,855.00 | 465 | 1,390 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40,714.00 | 0 | 5,711.00 | 5,711.00 | 35,003.00 | 484 | 9,928 | 24,591 | 5,929 |
| |
MARITIME ACADEMY | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 708 | 0 | 0 | 0 | 708 | 102 | 117 | 489 | 167 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | 129 | 34 | 225 | 115 |
| POSTBACC/GRADUATES | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 32 | 10 |
| TRANSITORY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 1,137.00 | 0 | 0 | 0 | 1,137.00 | 237 | 151 | 749 | 295 |
| |
MONTEREY BAY | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 10,263 | 0 | 0 | 0 | 10,263 | 367 | 4,532 | 5,364 | 829 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 2,777 | 0 | 0 | 0 | 2,777 | 138 | 1,240 | 1,399 | 490 |
| POSTBACC/GRADUATES | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 97 | 82 | 210 | 143 |
| TRANSITORY | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 63 |
| TOTAL | 13,508 | 0 | 0 | 0 | 13,508 | 602 | 5,854 | 7,052 | 1,525 |
| |
NORTHRIDGE | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 23,024 | 0 | 0 | 0 | 23,024 | 3,801 | 2,297 | 16,926 | 5,195 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 14,569 | 0 | 0 | 0 | 14,569 | 5,398 | 1,625 | 7,546 | 4,472 |
| POSTBACC/GRADUATES | 6,288 | 0 | 0 | 0 | 6,288 | 2,050 | 1,138 | 3,100 | 1,591 |
| TRANSITORY | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2 | 0 | 400 | 205 |
| UNKNOWN | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 44,295 | 0 | 0 | 0 | 44,295 | 11,259 | 5,064 | 27,972 | 11,463 |
| |
POMONA | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 23,395 | 0 | 0 | 0 | 23,395 | 5,891 | 7,057 | 10,447 | 2,019 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 10,469 | 0 | 0 | 0 | 10,469 | 1,523 | 5,468 | 3,478 | 1,506 |
| POSTBACC/GRADUATES | 2,349 | 0 | 0 | 0 | 2,349 | 616 | 548 | 1,185 | 730 |
| TRANSITORY | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 92 |
| UNKNOWN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36,344 | 0 | 0 | 0 | 36,344 | 8,031 | 13,074 | 15,239 | 4,347 |
| |
SACRAMENTO | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 17,557 | 0 | 0 | 0 | 17,557 | 3,780 | 1,337 | 12,440 | 2,732 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 10,148 | 0 | 0 | 0 | 10,148 | 313 | 1,034 | 8,801 | 3,522 |
| POSTBACC/GRADUATES | 3,644 | 0 | 0 | 0 | 3,644 | 195 | 1,828 | 1,621 | 948 |
| TRANSITORY | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 44 |
| TOTAL | 31,397 | 0 | 0 | 0 | 31,397 | 4,288 | 4,199 | 22,910 | 7,246 |
| |
SAN BERNARDINO | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 10,731 | 0 | 0 | 0 | 10,731 | 7,834 | 852 | 2,045 | 1,773 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 5,690 | 0 | 0 | 0 | 5,690 | 3,301 | 555 | 1,834 | 1,546 |
| POSTBACC/GRADUATES | 2,331 | 0 | 0 | 0 | 2,331 | 894 | 552 | 885 | 774 |
| TRANSITORY | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 25 | 0 | 279 | 219 |
| UNKNOWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19,057 | 0 | 0 | 0 | 19,057 | 12,055 | 1,959 | 5,043 | 4,312 |
| |
SAN DIEGO | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 44,845 | 0 | 3 | 3 | 44,842 | 1,697 | 29,698 | 13,447 | 3,339 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 17,050 | 0 | 0 | 0 | 17,050 | 718 | 13,112 | 3,220 | 2,334 |
| POSTBACC/GRADUATES | 7,536 | 0 | 0 | 0 | 7,536 | 2,062 | 2,430 | 3,044 | 1,844 |
| TRANSITORY | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2 | 0 | 304 | 285 |
| TOTAL | 69,737 | 0 | 3 | 3 | 69,734 | 4,479 | 45,240 | 20,015 | 7,802 |
| |
SAN FRANCISCO | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 29,395 | 0 | 0 | 0 | 29,395 | 9,570 | 1,424 | 18,401 | 3,659 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 16,593 | 0 | 0 | 0 | 16,593 | 5,221 | 2,387 | 8,985 | 3,760 |
| POSTBACC/GRADUATES | 7,257 | 0 | 12 | 12 | 7,245 | 750 | 3,771 | 2,724 | 1,633 |
| TRANSITORY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 53,247 | 0 | 12 | 12 | 53,235 | 15,543 | 7,582 | 30,110 | 9,053 |
| |
SAN JOSE | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 23,002 | 0 | 8,562 | 8,562 | 14,440 | 8,794 | 1,195 | 4,451 | 2,761 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 13,223 | 0 | 2,865 | 2,865 | 10,358 | 6,256 | 569 | 3,533 | 2,802 |
| POSTBACC/GRADUATES | 7,086 | 0 | 0 | 0 | 7,086 | 2,794 | 1,349 | 2,943 | 2,039 |
| TRANSITORY | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 187 |
| TOTAL | 43,517 | 0 | 11,427 | 11,427 | 32,090 | 17,844 | 3,113 | 11,133 | 7,789 |
| |
SAN LUIS OBISPO | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 33,627 | 0 | 0 | 0 | 33,627 | 161 | 22,524 | 10,942 | 3,463 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 7,218 | 0 | 0 | 0 | 7,218 | 32 | 6,274 | 912 | 546 |
| POSTBACC/GRADUATES | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 302 | 325 | 690 | 489 |
| TRANSITORY | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 59 |
| TOTAL | 42,228 | 0 | 0 | 0 | 42,228 | 495 | 29,123 | 12,610 | 4,557 |
| |
SAN MARCOS | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 9,939 | 0 | 0 | 0 | 9,939 | 841 | 5,042 | 4,056 | 1,256 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 7,472 | 0 | 0 | 0 | 7,472 | 2,833 | 2,836 | 1,803 | 1,298 |
| POSTBACC/GRADUATES | 855 | 0 | 0 | 0 | 855 | 326 | 82 | 447 | 350 |
| TRANSITORY | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 37 |
| UNKNOWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18,305 | 0 | 0 | 0 | 18,305 | 4,001 | 7,960 | 6,344 | 2,941 |
| |
SONOMA | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 12,610 | 0 | 245 | 245 | 12,365 | 52 | 2,115 | 10,198 | 1,574 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 3,975 | 0 | 82 | 82 | 3,893 | 28 | 2,624 | 1,241 | 675 |
| POSTBACC/GRADUATES | 770 | 0 | 11 | 11 | 759 | 155 | 169 | 435 | 332 |
| TRANSITORY | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 53 | 42 |
| UNKNOWN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17,411 | 0 | 338 | 338 | 17,073 | 237 | 4,909 | 11,927 | 2,623 |
| |
STANISLAUS | | | | | | | | | |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 4,896 | 0 | 0 | 0 | 4,896 | 3,076 | 177 | 1,643 | 1,029 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 3,162 | 0 | 0 | 0 | 3,162 | 1,604 | 145 | 1,413 | 956 |
| POSTBACC/GRADUATES | 1,182 | 0 | 24 | 24 | 1,158 | 193 | 302 | 663 | 449 |
| TOTAL | 9,240 | 0 | 24 | 24 | 9,216 | 4,873 | 624 | 3,719 | 2,434 |
| |
CALSTATE TEACH | | | | | | | | | |
| |
| POSTBACC/GRADUATES | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 | 76 | 1 | 280 | 242 |
| TRANSITORY | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| TOTAL | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 76 | 1 | 290 | 242 |
| |
ERSA ABSTRACT REPORT | | | | | | | | | |
CSU NEW STUDENTS (DUPLICATED) APPLICATIONS AND ADMISSIONS SYSTEMWIDE |
| |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 419,219 | 0 | 12,552 | 12,552 | 406,667 | 83,200 | 127,358 | 196,109 | 49,477 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 202,611 | 0 | 3,957 | 3,957 | 198,654 | 47,194 | 65,568 | 85,892 | 42,599 |
| POSTBACC/GRADUATES | 73,280 | 0 | 91 | 91 | 73,189 | 17,144 | 21,626 | 34,419 | 21,215 |
| TRANSITORY | 2,728 | 0 | 2 | 2 | 2,726 | 36 | 1 | 2,689 | 2,106 |
| UNKNOWN | 2,900 | 0 | 1,010 | 1,010 | 1,890 | 492 | 1,398 | 0 | 0 |
| TOTAL | 700,738 | 0 | 17,612 | 17,612 | 683,126 | 148,066 | 215,951 | 319,109 | 115,397 |
| PERCENT APPLICANTS | 100 | 0 | 2.5 | 2.5 | 97.5 | 21.1 | 30.8 | 45.5 | 16.5 |
| PERCENT ACCOMODATED | | | | | 100 | 21.7 | 31.6 | 46.7 | 16.9 |
| |
ERSA ABSTRACT REPORT | | | | | | | | | |
CSU NEW STUDENTS (UNDUPLICATED) APPLICATIONS AND ADMISSIONS SYSTEMWIDE |
| |
| STUDENT LEVEL | APPLICATIONS | UNACCOM | NOT | TOTAL | ACCOMODATED | INCOMPLETE | DENIED | ADMITTED | ENROLLED |
| | RECEIVED | REDIRECTED | REDIRECTED | UNACCOM | | | | | |
| |
| FIRST TIME FRESHMEN | 168,632 | 0 | 8,866 | 8,866 | 159,766 | 26,073 | 24,631 | 109,062 | 49,477 |
| UNDERGRAD TRANSFERS | 108,912 | 0 | 3,372 | 3,372 | 105,540 | 18,987 | 20,582 | 65,971 | 42,599 |
| POSTBACC/GRADUATES | 58,858 | 0 | 60 | 60 | 58,798 | 12,327 | 14,317 | 32,154 | 21,215 |
| TRANSITORY | 2,713 | 0 | 2 | 2 | 2,711 | 34 | 1 | 2,676 | 2,093 |
| UNKNOWN | 1,726 | 0 | 584 | 584 | 1,142 | 310 | 832 | 0 | 0 |
| TOTAL | 340,841 | 0 | 12,884 | 12,884 | 327,957 | 57,731 | 60,363 | 209,863 | 115,384 |
| PERCENT APPLICANTS | 100 | 0 | 4 | 3.8 | 96.2 | 16.9 | 17.7 | 61.6 | 33.9 |
| PERCENT ACCOMODATED | | | | 100 | 17.6 | 18.4 | 64 | 35.2 |
| |
|
|